【期間】2023年4月1日~2023年11月30日まで
【年会費】初入会:14,600円 継続:12,000円 女性:9,800円 (入会金不要・税込み)
入会受付は5月末にて終了致します!
平日 | 土日祝 | 備考 | |
---|---|---|---|
セルフ料金 | 4,600円 | 7,300円 | ※当料金は10月31日まで |
上記料金にはグリーンフィ・諸経費・カートフィ・利用税・昼食代・消費税が含まれます。
【特典】
※ご入会の方には【割引券(3,000円分)】及び【ドリンク券2枚】を進呈いたします。
※上記特別料金でプレーを楽しめます。
※月例会・火曜会・木曜会・金曜会に参加可能です(お1人様よりご参加できます。)
※当ゴルフ場でのハンディキャップの取得が可能です。
※2Bの場合は土日祝日のみ500円の割増料金となります。
【入会方法】プレー当日のチェックイン時、フロントへお申し出下さい!
2023年 |
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 成 績 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 4日(火) | 火曜会 | 9H. S・P | 結 果 |
9日(日) | 月例会 | 18H. S・P | 中 止 | |
20日(木) | 木曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
28日(金) | 金曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
5月 | 7日(日) | 月例会 | 18H. S・P | 結 果 |
9日(火) | 火曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
18日(木) | 木曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
21日(日) | ダブルス選手権 | 18H. S・P | 結 果 | |
26日(金) | 金曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
6月 | 6日(火) | 火曜会 | 9H. S・P | 結 果 |
18日(日) | 月例会 | 18H. S・P | 結 果 | |
22日(木) | 木曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
30日(金) | 金曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
7月 | 4日(火) | 火曜会 | 9H. S・P | 結 果 |
9日(日) | 月例会 | 18H. S・P | 結 果 | |
13日(木) | 木曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
28日(金) | 金曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
8月 | 1日(火) | 火曜会 | 9H. S・P | 結 果 |
6日(日) | 月例会 | 18H. S・P | 結 果 | |
17日(木) | 木曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
20日(日) | クラブ選手権(予選) | スクラッチ | 結 果 | |
25日(金) | 金曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
27日(日) | クラブ選手権(1回戦) | マッチプレー | 結 果 | |
9月 | 3日(日) | クラブ選手権(準々決勝) | マッチプレー | 結 果 |
5日(火) | 火曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
10日(日) | クラブ選手権(準決勝) | マッチプレー | 結 果 | |
14日(木) | 木曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
17日(日) | 月例会 クラブ手権(決勝) |
18H. S・P マッチプレー |
結 果 結 果 |
|
29日(金) | 金曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
10月 | 1日(日) | 月例会 | 18H. S・P | 結 果 |
3日(火) | 火曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
12日(木) | 木曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
27日(金) | 金曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
29日(日) | ダブルス選手権 | 18H. S・P | 結 果 | |
11月 | 5日(日) | 月例会 | 18H. S・P | 結 果 |
9日(木) | 木曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
17日(金) | 金曜会 | 9H. S・P | 結 果 | |
21日(火) | 火曜会 | 9H. S・P | 結 果 |
(注) | 18H.S・P | … | 18ホール・ストローク・プレー |
■月例会 | <参加資格>ごんたくら会員のみ ※参加費1,000円 <ティマーク>Sクラス【ハンディキャップ:0~9】 男性:青 女性:白 <ティマーク>Aクラス【ハンディキャップ:10~15】 男性:白 女性:赤 <ティマーク>Bクラス【ハンディキャップ:16~未取得】 男性:白 女性:赤 |
■火曜会 木曜会 金曜会 |
<参加資格>ごんたくら会員/ビジター ※参加費1,000円 <ティマーク>男性:白 女性:赤 ※65歳以上はシルバー 70歳以上は赤 ティ使用可 ※金曜会はペリア方式どなたにも優勝のチャンスあり!! ※火曜会・木曜会は新ペリア方式 ※フロントナイン集計とし表彰式は行いません 入賞の方はお帰りの際賞品をお受け取りください |
■クラブ選手権 | <参加資格>ごんたくら会員とし過去、月例会に1回以上参加経験があり、 HDCPが25までの方。 <ティマーク>男性:青 女性:白 ※参加費2,000円 |
■ダブルス 選手権 |
<参加資格>ごんたくら会員のみ(競技内容をご理解の方) ※参加費2,000円 <ティマーク>男性:白 女性:赤 競技方法及び申込期限はダブルス選手権要綱をご確認下さい |
●第2回ダブルス選手権(スクランブル方式)新ペリア戦 優勝を勝ち取った古川&鈴木ペア |
![]() |
準優勝となりました遠藤&荒川ペア(左側) と 3位の佐藤&加藤ペア(右側)
わくわくドキドキの表彰式