【開催日】2024年6月16日
月例Sクラス 28名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古川 修 | 42 | 37 | 79 | 7.0 | 72.0 | |
準優勝 | 斎藤 春美 | 44 | 37 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
3位 | 鈴木 茂 | 43 | 39 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
4位 | 斉藤 典文 | 38 | 39 | 77 | 2.0 | 75.0 | |
5位 | 渡邉 進 | 38 | 39 | 77 | 2.0 | 75.0 |
月例Aクラス 49名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 拓実 | 41 | 39 | 80 | 14.0 | 66.0 | |
準優勝 | 西間木 美里 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 | |
3位 | 露崎 充 | 37 | 45 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
4位 | 船草 裕 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
5位 | 鈴木 武 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
月例Bクラス 37名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大高 徳夫 | 40 | 50 | 90 | 27.0 | 63.0 | |
準優勝 | 加藤 俊 | 40 | 43 | 83 | 16.0 | 67.0 | |
3位 | 森 豊 | 44 | 47 | 91 | 23.0 | 68.0 | |
4位 | 志田 正幸 | 43 | 46 | 89 | 20.0 | 69.0 | |
5位 | 齋藤 淳 | 45 | 41 | 86 | 16.0 | 70.0 |