【開催日】2025年6月22日
月例Sクラス 26名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 広和 | 35 | 38 | 73 | 5.0 | 68.0 | |
準優勝 | 吉田 年巳 | 37 | 42 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
3位 | 穴澤 潔 | 41 | 39 | 80 | 7.0 | 73.0 | |
4位 | 斉藤 典文 | 39 | 37 | 76 | 2.0 | 74.0 | |
5位 | 本田 仁一 | 42 | 40 | 82 | 8.0 | 74.0 |
月例Aクラス 48名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 晝場 貴之 | 39 | 39 | 78 | 11.0 | 67.0 | |
準優勝 | 菅野 和也 | 40 | 38 | 78 | 11.0 | 67.0 | |
3位 | 熊田 正美 | 39 | 41 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
4位 | 黒澤 悦男 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
5位 | 有馬 徹 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
月例Bクラス 43名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 真一 | 40 | 43 | 83 | 20.0 | 63.0 | |
準優勝 | 吉田 茂 | 44 | 46 | 90 | 24.0 | 66.0 | |
3位 | 井上 満 | 45 | 47 | 92 | 25.0 | 67.0 | |
4位 | 田野 薫 | 45 | 41 | 86 | 17.0 | 69.0 | |
5位 | 高山 真樹 | 48 | 45 | 93 | 24.0 | 69.0 |