【開催日】2024年11月10日
月例Sクラス 27名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 添田 喜寿 | 43 | 38 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
準優勝 | 横田 淳広 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
3位 | 佐藤 俊 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
4位 | 相山 茂 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 | |
5位 | 鈴木 裕男 | 38 | 39 | 77 | 1.0 | 76.0 |
月例Aクラス 44名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菅野 和也 | 43 | 40 | 83 | 11.0 | 72.0 | |
準優勝 | 佐藤 光男 | 45 | 42 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
3位 | 村田 博信 | 45 | 43 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
4位 | 鈴木 博 | 44 | 41 | 85 | 10.0 | 75.0 | |
5位 | 佐藤 博 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
月例Bクラス 44名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小野寺 富雄 | 39 | 44 | 83 | 18.0 | 65.0 | |
準優勝 | 蕪木 邦行 | 42 | 41 | 83 | 18.0 | 65.0 | |
3位 | 伊藤 雅彦 | 43 | 40 | 83 | 16.0 | 67.0 | |
4位 | 冨田 金良 | 39 | 48 | 87 | 19.0 | 68.0 | |
5位 | 高山 真樹 | 46 | 46 | 92 | 24.0 | 68.0 |