【開催日】2018年11月11日
月例Sクラス 29名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 優人 | 42 | 37 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
準優勝 | 国分 金也 | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
3位 | 渡辺 正一 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
4位 | 古川 安彦 | 46 | 40 | 86 | 10.0 | 76.0 | |
5位 | 鈴木 裕男 | 40 | 39 | 79 | 2.0 | 77.0 |
月例Aクラス 25名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 芳金 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
準優勝 | 曲山 峰男 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
3位 | 垣谷 昌一 | 47 | 43 | 90 | 15.0 | 75.0 | |
4位 | 松本 光正 | 44 | 47 | 91 | 15.0 | 76.0 | |
5位 | 大越 正広 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 |
月例Bクラス 33名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田 イミ子 | 41 | 41 | 82 | 22.0 | 60.0 | |
準優勝 | 渡邉 希 | 43 | 45 | 88 | 26.0 | 62.0 | |
3位 | 高橋 勝実 | 44 | 46 | 90 | 26.0 | 64.0 | |
4位 | 大和田 諒 | 48 | 44 | 92 | 28.0 | 64.0 | |
5位 | 森山 良夫 | 45 | 39 | 84 | 16.0 | 68.0 |