【開催日】2024年8月5日
月例Sクラス 27名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 眞 | 39 | 37 | 76 | 7.0 | 69.0 | |
準優勝 | 若林 操 | 35 | 40 | 75 | 3.0 | 72.0 | |
3位 | 古川 安彦 | 41 | 40 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
4位 | 鈴木 裕男 | 37 | 37 | 74 | 1.0 | 73.0 | |
5位 | 林 広和 | 39 | 40 | 79 | 5.0 | 74.0 |
月例Aクラス 45名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 横田 広 | 40 | 37 | 77 | 12.0 | 65.0 | |
準優勝 | 石橋 達夫 | 44 | 35 | 79 | 13.0 | 66.0 | |
3位 | 佐藤 博 | 42 | 40 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
4位 | 平栗 昭 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
5位 | 生田 冨美枝 | 46 | 37 | 83 | 13.0 | 70.0 |
月例Bクラス 33名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高山 理乃 | 44 | 50 | 94 | 36.0 | 58.0 | |
準優勝 | 志田 正幸 | 42 | 41 | 83 | 19.0 | 64.0 | |
3位 | 田淵 浩伸 | 42 | 47 | 89 | 24.0 | 65.0 | |
4位 | 吉田 茂 | 46 | 45 | 91 | 26.0 | 65.0 | |
5位 | 田野 薫 | 45 | 40 | 85 | 19.0 | 66.0 |