【開催日】2024年5月12日
月例Sクラス 30名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 俊 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
準優勝 | 大河原 正道 | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 | |
3位 | 船戸 智貴 | 43 | 42 | 85 | 8.0 | 77.0 | |
4位 | 斉藤 典文 | 40 | 40 | 80 | 2.0 | 78.0 | |
5位 | 渡辺 正一 | 44 | 40 | 84 | 6.0 | 78.0 |
月例Aクラス 40名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 道夫 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
準優勝 | 相山 茂 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
3位 | 黒澤 悦男 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 | |
4位 | 竹田 イミ子 | 40 | 45 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
5位 | 田辺 敏勝 | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 |
月例Bクラス 30名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 深山 卓哉 | 41 | 40 | 81 | 20.0 | 61.0 | |
準優勝 | 福田 真一 | 47 | 47 | 94 | 28.0 | 66.0 | |
3位 | 矢内 智之 | 51 | 51 | 102 | 36.0 | 66.0 | |
4位 | 加藤 健司 | 43 | 42 | 85 | 18.0 | 67.0 | |
5位 | 佐伯 貴信 | 44 | 43 | 87 | 17.0 | 70.0 |