【開催日】2024年7月7日
月例Sクラス 33名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田 哲 | 36 | 40 | 76 | 9.0 | 67.0 | |
準優勝 | 長峰 勇一 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
3位 | 佐藤 眞 | 39 | 38 | 77 | 7.0 | 70.0 | |
4位 | 石塚 雅彦 | 41 | 40 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
5位 | 黒澤 純一 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
月例Aクラス 46名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石田 秀光 | 37 | 39 | 76 | 11.0 | 65.0 | |
準優勝 | 三本木 雄吾 | 40 | 39 | 79 | 12.0 | 67.0 | |
3位 | 竹田 イミ子 | 42 | 38 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
4位 | 石橋 達夫 | 38 | 44 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
5位 | 佐藤 光男 | 41 | 43 | 84 | 15.0 | 69.0 |
月例Bクラス 26名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 真一 | 41 | 47 | 88 | 25.0 | 63.0 | |
準優勝 | 佐藤 淳 | 45 | 40 | 85 | 20.0 | 65.0 | |
3位 | 田野 薫 | 46 | 41 | 87 | 21.0 | 66.0 | |
4位 | 田淵 浩伸 | 48 | 44 | 92 | 26.0 | 66.0 | |
5位 | 家路 謙一 | 42 | 43 | 85 | 17.0 | 68.0 |