【開催日】2025年7月13日
月例Sクラス 25名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 船草 裕 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 | |
準優勝 | 石田 秀光 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
3位 | 斎藤 春美 | 37 | 42 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
4位 | 三橋 尚之 | 44 | 36 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
5位 | 佐藤 眞 | 38 | 39 | 77 | 5.0 | 72.0 |
月例Aクラス 41名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 家路 謙一 | 41 | 38 | 79 | 15.0 | 64.0 | |
準優勝 | 伊藤 雅彦 | 36 | 42 | 78 | 13.0 | 65.0 | |
3位 | 石井 まり | 39 | 37 | 76 | 10.0 | 66.0 | |
4位 | 角田 裕美 | 40 | 41 | 81 | 13.0 | 68.0 | |
5位 | 深谷 尚徳 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
月例Bクラス 42名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荒川 隆 | 42 | 44 | 86 | 21.0 | 65.0 | |
準優勝 | 増子 常雄 | 44 | 50 | 94 | 28.0 | 66.0 | |
3位 | 影山 秀宣 | 44 | 43 | 87 | 18.0 | 69.0 | |
4位 | 石井 勝市 | 43 | 45 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
5位 | 佐藤 潤 | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 |