【開催日】2025年5月25日
対象組数:全組
競技方法:wペリア
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | トッピー | 32 | 37 | 69 | 1.2 | 67.8 | |
準優勝 | チームドンチン | 40 | 38 | 78 | 9.6 | 68.4 | |
3位 | mmm | 36 | 34 | 70 | 1.2 | 68.8 |
【那須コーススタート】
対象組数:22組
競技方法:スクラッチ
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 相棒season6 | 34 | 32 | 66 | 0.0 | 66.0 | |
準優勝 | チームえびや会 | 34 | 34 | 68 | 0.0 | 68.0 | |
3位 | グラン・ビーリトル | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 |
【権太倉コーススタート】
対象組数:22組
競技方法:スクラッチ
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ジャガーウッズ | 33 | 34 | 67 | 0.0 | 67.0 | |
準優勝 | 滝壺会A | 34 | 34 | 68 | 0.0 | 68.0 | |
3位 | MGMG | 35 | 34 | 69 | 0.0 | 69.0 |