【開催日】2024年5月19日
対象組数:全組
競技方法:wペリア
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤&松本ペア | 35 | 32 | 67 | 0.0 | 67.0 | |
準優勝 | 鈴木&渡辺ペア | 33 | 33 | 66 | -2.4 | 68.4 | |
3位 | 添田&込山ペア | 36 | 34 | 70 | 1.2 | 68.8 |
【阿武隈コーススタート】
対象組数:24組
競技方法:スクラッチ
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邉&黒澤ペア | 30 | 32 | 62 | 0.0 | 62.0 | |
準優勝 | 鈴木&渡辺ペア | 33 | 33 | 66 | 0.0 | 66.0 | |
3位 | 佐藤&松本ペア | 35 | 32 | 67 | 0.0 | 67.0 |
【権太倉コーススタート】
対象組数:22組
競技方法:スクラッチ
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田ペア | 33 | 33 | 66 | 0.0 | 66.0 | |
準優勝 | 穴澤&荻野ペア | 32 | 35 | 67 | 0.0 | 67.0 | |
3位 | 半沢&吉田ペア | 33 | 37 | 70 | 0.0 | 70.0 |