【開催日】2024年10月13日
月例Sクラス 25名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長峰 勇一 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
準優勝 | 渡辺 一広 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 | |
3位 | 佐藤 眞 | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
4位 | 鈴木 茂 | 38 | 44 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
5位 | 島田 雄一 | 39 | 42 | 81 | 7.0 | 74.0 |
月例Aクラス 42名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 栁沼 英夫 | 41 | 38 | 79 | 13.0 | 66.0 | |
準優勝 | 晝場 貴之 | 40 | 40 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
3位 | 及川 明夫 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
4位 | 鈴木 武 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
5位 | 黒澤 悦男 | 46 | 38 | 84 | 12.0 | 72.0 |
月例Bクラス 31名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 宏 | 45 | 44 | 89 | 24.0 | 65.0 | |
準優勝 | 小玉 智 | 42 | 42 | 84 | 18.0 | 66.0 | |
3位 | 大高 徳夫 | 46 | 44 | 90 | 22.0 | 68.0 | |
4位 | 家路 謙一 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 | |
5位 | 反田 精一 | 49 | 45 | 94 | 24.0 | 70.0 |