【開催日】2024年10月27日
対象組数:全組
競技方法:wペリア
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 車谷&遠藤ペア | 34 | 35 | 69 | 1.2 | 67.8 | |
準優勝 | 蕪木&樽井ペア | 35 | 36 | 71 | 2.4 | 68.6 | |
3位 | 木村&黒田ペア | 31 | 34 | 65 | -3.6 | 68.6 |
【那須コーススタート】
対象組数:24組
競技方法:スクラッチ
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村&黒田ペア | 31 | 34 | 65 | 0.0 | 65.0 | |
準優勝 | 竹田ペア | 31 | 34 | 65 | 0.0 | 65.0 | |
3位 | 角田&若林ペア | 33 | 33 | 66 | 0.0 | 66.0 |
【阿武隈コーススタート】
対象組数:24組
競技方法:スクラッチ
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荻野ペア | 35 | 33 | 68 | 0.0 | 68.0 | |
準優勝 | 渡邉&黒澤ペア | 34 | 34 | 68 | 0.0 | 68.0 | |
3位 | 鈴木&渡辺ペア | 34 | 34 | 68 | 0.0 | 68.0 |