【開催日】2023年10月29日
対象組数:全組
競技方法:wペリア
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西間木ペア | 33 | 33 | 66 | -2.4 | 68.4 | |
準優勝 | 関&佐藤ペア | 30 | 35 | 65 | -3.6 | 68.6 | |
3位 | 遠藤&荒川ペア | 35 | 38 | 73 | 3.6 | 69.4 |
【阿武隈コーススタート】
対象組数:24組
競技方法:スクラッチ
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関&佐藤ペア | 30 | 35 | 65 | 0.0 | 65.0 | |
準優勝 | 西間木ペア | 33 | 33 | 66 | 0.0 | 66.0 | |
3位 | 鈴木&渡辺ペア | 35 | 34 | 69 | 0.0 | 69.0 |
【権太倉コーススタート】
対象組数:24組
競技方法:スクラッチ
順位 | チ ー ム 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林ペア | 33 | 33 | 66 | 0.0 | 66.0 | |
準優勝 | 尾又&後藤ペア | 37 | 33 | 70 | 0.0 | 70.0 | |
3位 | 渡邉&大和田ペア | 34 | 36 | 70 | 0.0 | 70.0 |