【開催日】2024年4月14日
月例Sクラス 28名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 広和 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 | |
準優勝 | 若林 操 | 37 | 36 | 73 | 3.0 | 70.0 | |
3位 | 佐藤 俊 | 37 | 42 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
4位 | 斎藤 春美 | 38 | 41 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
5位 | 宮崎 幸雄 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
月例Aクラス 39名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西間木 美里 | 41 | 37 | 78 | 11.0 | 67.0 | |
準優勝 | 藤田 正明 | 43 | 37 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
3位 | 有我 智晴 | 39 | 41 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
4位 | 有馬 徹 | 44 | 39 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
5位 | 竹田 イミ子 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
月例Bクラス 27名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 瞳 | 46 | 43 | 89 | 30.0 | 59.0 | |
準優勝 | 深山 卓哉 | 42 | 42 | 84 | 24.0 | 60.0 | |
3位 | 藤田 英孝 | 43 | 41 | 84 | 17.0 | 67.0 | |
4位 | 大桃 俊哉 | 45 | 46 | 91 | 22.0 | 69.0 | |
5位 | 福田 真一 | 51 | 48 | 99 | 28.0 | 71.0 |