【開催日】2024年9月22日
月例Sクラス 26名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西間木 悟 | 39 | 38 | 77 | 1.0 | 76.0 | |
準優勝 | 斎藤 典文 | 39 | 40 | 79 | 2.0 | 77.0 | |
3位 | 竹田 哲 | 43 | 42 | 85 | 7.0 | 78.0 | |
4位 | 添田 喜寿 | 41 | 45 | 86 | 8.0 | 78.0 | |
5位 | 古川 修 | 44 | 43 | 87 | 7.0 | 80.0 |
月例Aクラス 35名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大森 義昭 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
準優勝 | 佐藤 孝宏 | 38 | 45 | 83 | 14.0 | 69.0 | |
3位 | 竹田 イミ子 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
4位 | 菅野 和也 | 39 | 45 | 84 | 11.0 | 73.0 | |
5位 | 深谷 正美 | 41 | 45 | 86 | 13.0 | 73.0 |
月例Bクラス 37名参加
順位 | 参 加 者 氏 名 | 那須コース | 阿武隈コース | 権太倉コース | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小玉 智 | 43 | 47 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
準優勝 | 荒川 隆 | 46 | 46 | 92 | 22.0 | 70.0 | |
3位 | 会田 貞二 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
4位 | 森田 英和 | 49 | 39 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
5位 | 増子 常雄 | 51 | 48 | 99 | 28.0 | 71.0 |